Profit for Each Sales

# Product Name Product Purchased Cost Sales Price Quantity Sold Out Profit Made
1 Gypsum: 1000 14000 17,000 42 126,000
2 Binding Wire: 1002 500 2,000 1 1,500
3 Binding Wire: 1002 500 2,000 1 1,500
4 Sink: 1003 21000 30,000 2 18,000
5 Cement: 1004 18500 20,000 11 16,500
6 Cement: 1004 18500 20,000 2 3,000
7 Cement: 1004 18500 20,000 1 1,500
8 Cement: 1004 18500 20,000 16 24,000
9 Cement: 1004 18500 20,000 4 6,000
10 Cement: 1004 18500 20,000 21 31,500
11 Cement: 1004 18500 20,000 10 15,000
12 Cement: 1004 18500 20,000 10 15,000
13 Cement: 1004 18500 20,000 4 6,000
14 Cement: 1004 18500 20,000 1 1,500
15 Cement: 1004 18500 20,000 3 4,500
16 Cement: 1004 18500 20,000 10 15,000
17 Cement: 1004 18000 20,000 11 22,000
18 Cement: 1004 18000 20,000 2 4,000
19 Cement: 1004 18000 20,000 1 2,000
20 Cement: 1004 18000 20,000 16 32,000
21 Cement: 1004 18000 20,000 4 8,000
22 Cement: 1004 18000 20,000 21 42,000
23 Cement: 1004 18000 20,000 10 20,000
24 Cement: 1004 18000 20,000 10 20,000
25 Cement: 1004 18000 20,000 4 8,000
26 Cement: 1004 18000 20,000 1 2,000
27 Cement: 1004 18000 20,000 3 6,000
28 Cement: 1004 18000 20,000 10 20,000
29 Cutting disk: 1006 3880 5,000 2 2,240
30 Cutting disk: 1006 3880 5,000 1 1,120
31 White skimming: 1008 20500 22,000 1 1,500
32 White skimming: 1008 20500 22,000 2 3,000
33 White skimming: 1008 20500 22,000 26 39,000
34 White skimming: 1008 20500 22,000 6 9,000
35 White skimming: 1008 20500 22,000 2 3,000
36 White skimming: 1008 20500 22,000 1 1,500
37 White skimming: 1008 20500 22,000 2 3,000
38 White skimming: 1008 20500 22,000 1 1,500
39 White skimming: 1008 20500 22,000 2 3,000
40 White skimming: 1008 20500 22,000 26 39,000
41 White skimming: 1008 20500 22,000 6 9,000
42 White skimming: 1008 20500 22,000 2 3,000
43 White skimming: 1008 20500 22,000 1 1,500
44 White skimming: 1008 20500 22,000 2 3,000
45 White skimming: 1008 20500 22,000 1 1,500
46 White skimming: 1008 20500 22,000 2 3,000
47 White skimming: 1008 20500 22,000 26 39,000
48 White skimming: 1008 20500 22,000 6 9,000
49 White skimming: 1008 20500 22,000 2 3,000
50 White skimming: 1008 20500 22,000 1 1,500
51 White skimming: 1008 20500 22,000 2 3,000
52 Screper: 1013 3000 3,000 1 0
53 Welding stick: 1015 17500 24,000 1 6,500
54 Welding stick: 1015 17500 24,000 1 6,500
55 Nyundo: 1016 4000 7,000 1 3,000
56 Nyundo: 1016 4000 7,000 2 6,000
57 Nyundo: 1016 4000 7,000 1 3,000
58 Vitasa kilimanjaro: 1017 4000 13,000 1 9,000
59 Red oxide: 1019 21750 24,000 1 2,250
60 Red oxide: 1019 21750 24,000 1 2,250
61 Red oxide: 1019 21750 24,000 1 2,250
62 Red oxide: 1020 7000 10,000 1 3,000
63 Red oxide: 1021 3000 5,000 1 2,000
64 Gypsum screw: 1022 5000 7,000 10 20,000
65 Misumari: 1027 2444 4,000 2 3,112
66 Misumari: 1027 2444 4,000 1 1,556
67 Misumari: 1028 2444 4,000 2 3,112
68 Misumari: 1028 2444 4,000 1 1,556
69 Misumari: 1028 2444 4,000 2 3,112
70 Misumari: 1028 2444 4,000 3 4,668
71 Misumari: 1030 2444 4,000 2 3,112
72 Misumari: 1030 2444 4,000 1 1,556
73 Misumari: 1031 3330 5,000 1 1,670
74 Misumari: 1031 3330 5,000 5 8,350
75 Misumari: 1031 3330 5,000 1 1,670
76 Misumari: 1031 3330 5,000 1 1,670
77 Misumari: 1031 3330 5,000 2 3,340
78 Misumari: 1031 3330 5,000 1 1,670
79 Misumari: 1031 3330 5,000 5 8,350
80 Misumari: 1031 3330 5,000 1 1,670
81 Misumari: 1031 3330 5,000 1 1,670
82 Misumari: 1031 3330 5,000 5 8,350
83 Misumari: 1031 2444 5,000 1 2,556
84 Misumari: 1031 2444 5,000 5 12,780
85 Misumari: 1031 2444 5,000 1 2,556
86 Misumari: 1031 2444 5,000 1 2,556
87 Misumari: 1031 2444 5,000 2 5,112
88 Misumari: 1031 2444 5,000 1 2,556
89 Misumari: 1031 2444 5,000 5 12,780
90 Misumari: 1031 2444 5,000 1 2,556
91 Misumari: 1031 2444 5,000 1 2,556
92 Misumari: 1031 2444 5,000 5 12,780
93 Misumari: 1031 2444 5,000 1 2,556
94 Misumari: 1031 2444 5,000 5 12,780
95 Misumari: 1031 2444 5,000 1 2,556
96 Misumari: 1031 2444 5,000 1 2,556
97 Misumari: 1031 2444 5,000 2 5,112
98 Misumari: 1031 2444 5,000 1 2,556
99 Misumari: 1031 2444 5,000 5 12,780
100 Misumari: 1031 2444 5,000 1 2,556
101 Misumari: 1031 2444 5,000 1 2,556
102 Misumari: 1031 2444 5,000 5 12,780
103 Mwiko: 1032 3000 5,000 1 2,000
104 PVC pipe: 1033 33000 35,000 1 2,000
105 Mikanda: 1035 1000 2,500 60 90,000
106 Pvc: 1036 6000 12,000 25 150,000
107 Pvc: 1037 2000 3,000 50 50,000
108 Gypsum powder: 1039 29000 35,000 3 18,000
109 Pvc elbow: 1040 1700 3,500 2 3,600
110 Pvc elbow: 1040 1700 3,500 2 3,600
111 Maskin tape: 1041 1800 5,000 3 9,600
112 Maskin tape: 1041 1800 5,000 9 28,800
113 Maskin tape: 1041 1800 5,000 3 9,600
114 Maskin tape: 1041 1800 5,000 9 28,800
115 Maskin tape: 1041 1800 5,000 3 9,600
116 Maskin tape: 1041 1800 5,000 9 28,800
117 Maskin tape: 1041 1800 5,000 3 9,600
118 Maskin tape: 1041 1800 5,000 9 28,800
119 Tape measure: 1044 1500 3,000 1 1,500
120 T connector: 1045 2800 5,000 1 2,200
121 Pvc cramp: 1046 800 2,000 12 14,400
122 Mchanga: 1049 55000 90,000 3 105,000
123 Mchanga: 1049 55000 90,000 1 35,000
124 Mchanga: 1049 55000 90,000 1 35,000
125 Mchanga: 1049 55000 90,000 1 35,000
126 Mchanga: 1049 55000 90,000 1 35,000
127 Mchanga: 1049 55000 90,000 3 105,000
128 Mchanga: 1049 55000 90,000 6 210,000
129 Mchanga: 1049 55000 90,000 5 175,000
130 Mchanga: 1049 55000 90,000 1 35,000
131 Mchanga: 1049 55000 90,000 3 105,000
132 Mchanga: 1049 55000 90,000 1 35,000
133 Mchanga: 1049 55000 90,000 1 35,000
134 Mchanga: 1049 55000 90,000 1 35,000
135 Mchanga: 1049 55000 90,000 1 35,000
136 Mchanga: 1049 55000 90,000 3 105,000
137 Mchanga: 1049 55000 90,000 6 210,000
138 Mchanga: 1049 55000 90,000 5 175,000
139 Mchanga: 1049 55000 90,000 1 35,000
140 Pvc elbow insection: 1050 2500 5,000 1 2,500
141 Andika putty: 1051 30000 35,000 4 20,000
142 Andika putty: 1051 30000 35,000 4 20,000
143 Roller: 1054 1800 3,000 3 3,600
144 Roller: 1054 1800 3,000 5 6,000
145 Roller: 1054 1000 3,000 3 6,000
146 Roller: 1054 1000 3,000 5 10,000
147 Tape measure: 1055 4500 10,000 1 5,500
148 Tape measure: 1055 4500 10,000 1 5,500
149 Tape measure: 1055 6500 10,000 1 3,500
150 Tape measure: 1055 500 10,000 1 9,500
151 Painting brush: 1057 833 2,000 1 1,167
152 Painting brush: 1058 1800 3,000 2 2,400
153 Painting brush: 1059 1250 2,500 2 2,500
154 Msasa: 1061 1000 2,000 25 25,000
155 Roller: 1063 1000 2,000 1 1,000
156 Roller: 1063 1000 2,000 2 2,000
157 Roller: 1063 1000 2,000 2 2,000
158 Roller: 1063 1000 2,000 1 1,000
159 Stips tiles: 1066 3000 6,000 33 99,000
160 Stiki: 1067 2500 5,000 2 5,000
161 Fance wire: 1068 60000 70,000 12 120,000
162 Steel wire: 1069 60000 80,000 2 40,000
Grand Total 825 3,323,447