Data za Matumizi

# Aina ya Matumizi Kiasi Muda Actions
1 Cement 2844000 2024-06-17 07:12:42
2 Mafuta 100000 2024-06-17 10:45:07
3 Posho ya dereva 12000 2024-06-17 19:15:40
4 Upakiaji 62000 2024-06-17 19:16:10
5 Matengenezo ya mashine 50000 2024-06-17 19:20:58
6 Posho ya msimamizi Kiwanda cha chini 40000 2024-06-17 19:22:56
7 Chakula 14000 2024-06-17 19:25:33
8 Mafuta 250000 2024-06-18 06:50:27
9 Mchanga 225000 2024-06-18 06:51:07
10 Posho ya dereva 12000 2024-06-18 18:34:54
11 Umeme 30000 2024-06-18 18:35:18
12 Upakiaji 38000 2024-06-18 18:35:39
13 Wapiga Tofali 81000 2024-06-18 18:35:59
14 Kupanga Ghala 11000 2024-06-18 18:38:27
15 Posho ya dereva 15000 2024-06-19 19:15:12
16 Wapiga Tofali 63000 2024-06-19 19:15:34
17 Upakiaji 14000 2024-06-19 19:16:15
18 Matengenezo ya mashine 6000 2024-06-19 19:17:27
19 Umeme 10000 2024-06-19 19:18:29
20 Posho ya dereva 16000 2024-06-20 17:37:33
21 Wapiga Tofali 67500 2024-06-20 17:38:14
22 Umeme 20000 2024-06-20 17:38:33
23 Mafuta 150000 2024-06-20 17:39:05
24 Mchanga 125000 2024-06-20 17:39:56
25 Matengenezo ya mashine 4000 2024-06-20 17:42:30
26 Upakiaji 16000 2024-06-20 17:42:58
27 Wapiga Tofali 36000 2024-06-20 17:43:28
28 Matengenezo ya mashine 3000 2024-06-20 17:44:01
29 Posho ya dereva 18000 2024-06-21 17:46:06
30 Mafuta 285000 2024-06-21 17:46:37
31 Mchanga 175000 2024-06-21 17:47:27
32 Kupanga Ghala 31000 2024-06-21 17:48:06
33 Upakiaji 42000 2024-06-21 17:49:13
34 Matengenezo ya mashine 6000 2024-06-21 17:49:35
35 Matengenezo ya gari 36000 2024-06-21 17:52:52
36 Posho ya dereva 20000 2024-06-22 20:02:51
37 Chakula 11000 2024-06-22 20:03:14
38 Wapiga Tofali 67500 2024-06-22 20:03:40
39 Umeme 15000 2024-06-22 20:04:09
40 Kupanga Ghala 16600 2024-06-22 20:04:38
41 Umeme 10000 2024-06-22 20:07:00
42 Wapiga Tofali 54000 2024-06-22 20:07:39
43 Wapiga Tofali 45000 2024-06-23 16:25:21
44 Umeme 15000 2024-06-24 20:23:44
45 Wapiga Tofali 15000 2024-06-24 20:24:13
46 Matengenezo ya mashine 10000 2024-06-24 20:24:43
47 Matengenezo ya mashine 10000 2024-06-24 20:25:06
48 Matengenezo ya gari 280000 2024-06-24 20:25:41
49 Chakula 25000 2024-06-24 20:26:38
50 Buti 28000 2024-06-24 20:28:28
51 Upakiaji 8000 2024-06-25 20:40:38
52 Kupanga Ghala 30000 2024-06-25 20:41:35
53 Wapiga Tofali 18000 2024-06-27 17:44:05
54 Upakiaji 16000 2024-06-27 17:44:38
55 Matengenezo ya mashine 8000 2024-06-27 17:45:21
56 Posho ya dereva 20000 2024-06-29 18:58:42
57 Mafuta 50000 2024-06-29 18:59:00
58 Upakiaji 18000 2024-06-29 18:59:30
59 Matengenezo ya gari 340000 2024-06-29 19:00:40
60 Kupanga Ghala 36000 2024-06-29 19:01:16
61 Posho ya dereva 10000 2024-06-30 19:11:16
62 Posho ya msimamizi Kiwanda cha chini 40000 2024-06-30 19:11:37
63 Upakiaji 8000 2024-06-30 19:12:02
64 Chakula 10000 2024-06-30 19:12:54
65 Mafuta 30000 2024-06-30 19:21:53
66 Posho ya dereva 11000 2024-07-01 18:40:59
67 Mafuta 319000 2024-07-01 18:41:33
68 Upakiaji 61000 2024-07-01 18:42:06
69 Mchanga 225000 2024-07-01 18:42:35
70 Leseni 200000 2024-07-02 18:04:05
71 Posho ya dereva 15000 2024-07-02 18:04:27
72 Umeme 20000 2024-07-02 18:04:51
73 Upakiaji 36000 2024-07-02 18:05:11
74 Matengenezo ya gari 120000 2024-07-02 18:12:14
75 Mshahara 300000 2024-07-03 18:30:44
76 Wapiga Tofali 90000 2024-07-03 18:31:22
77 Upakiaji 64000 2024-07-03 18:31:51
78 Matengenezo ya mashine 6000 2024-07-03 18:32:17
79 Chakula 10000 2024-07-03 18:32:40
80 Posho ya dereva 18000 2024-07-04 19:17:23
81 Mafuta 270000 2024-07-04 19:32:53
82 Mchanga 150000 2024-07-04 19:33:40
83 Umeme 20000 2024-07-04 19:34:00
84 Wapiga Tofali 45000 2024-07-04 19:34:22
85 Upakiaji 31000 2024-07-04 19:34:49
86 Matengenezo ya gari 33000 2024-07-04 19:35:21
87 Posho ya dereva 19000 2024-07-05 18:31:19
88 Umeme 20000 2024-07-05 18:31:39
89 Matengenezo ya gari 16000 2024-07-05 18:32:05
90 Wapiga Tofali 90000 2024-07-05 18:32:26
91 Chakula 25000 2024-07-05 18:33:08
92 Umeme 10000 2024-07-05 18:33:45
93 Wapiga Tofali 67500 2024-07-05 18:34:08
94 Mafuta 268000 2024-07-06 20:17:10
95 Mchanga 200000 2024-07-06 20:17:39
96 Wapiga Tofali 50000 2024-07-06 20:17:57
97 Upakiaji 20000 2024-07-06 20:18:20
98 Kupanga Ghala 12000 2024-07-06 20:18:47
99 Umeme 20000 2024-07-06 20:19:06
100 Maji 50000 2024-07-06 20:19:32
101 Matengenezo ya gari 5000 2024-07-06 20:21:04
102 Umeme 10000 2024-07-06 20:21:38
103 Wapiga Tofali 45000 2024-07-06 20:22:07
104 Wapiga Tofali 27000 2024-07-07 18:48:47
105 Kupanga Ghala 16600 2024-07-07 18:49:09
106 Posho ya msimamizi Kiwanda cha chini 40000 2024-07-07 18:49:33
107 Upakiaji 20000 2024-07-07 19:18:49
108 Wapiga Tofali 67500 2024-07-07 19:19:11
109 Umeme 15000 2024-07-07 19:19:48
110 Mchanga 25000 2024-07-07 19:20:15
111 Posho ya dereva 16000 2024-07-08 19:22:46
112 Posho ya dereva 15000 2024-07-08 19:22:57
113 Upakiaji 40000 2024-07-08 19:23:12
114 Mafuta 153000 2024-07-08 19:23:39
115 Mchanga 100000 2024-07-08 19:23:59
116 Kupanga Ghala 38000 2024-07-08 19:24:24
117 Umeme 20000 2024-07-08 19:24:58
118 Kupanga Ghala 11000 2024-07-08 19:25:49
119 Mshahara 150000 2024-07-09 17:31:42
120 Kupanga Ghala 6600 2024-07-09 17:32:06
121 Cement 900000 2024-07-09 17:38:37
122 Umeme 20000 2024-07-09 17:38:57
123 Wapiga Tofali 58500 2024-07-09 17:39:17
124 Upakiaji 28500 2024-07-09 17:39:42
125 Posho ya dereva 17000 2024-07-09 17:40:08
126 Kupanga Ghala 15000 2024-07-09 17:40:49
127 Mafuta 100000 2024-07-09 17:45:43
128 Mchanga 75000 2024-07-09 17:46:10
129 Posho ya dereva 13000 2024-07-10 18:35:09
130 Mafuta 285000 2024-07-10 18:35:33
131 Mchanga 200000 2024-07-10 18:35:54
132 Cement 900000 2024-07-10 18:37:45
133 Upakiaji 67000 2024-07-10 18:38:17
134 Posho ya dereva 20000 2024-07-11 18:40:30
135 Umeme 20000 2024-07-11 18:40:58
136 Matengenezo ya mashine 28000 2024-07-11 18:41:21
137 Kupanga Ghala 14600 2024-07-11 18:41:55
138 Kupanga Ghala 14600 2024-07-11 18:42:21
139 Wapiga Tofali 94500 2024-07-11 18:43:09
140 Matengenezo ya gari 20000 2024-07-11 18:43:55
141 Umeme 10000 2024-07-11 18:51:27
142 Wapiga Tofali 67500 2024-07-11 18:51:51
143 Matengenezo ya mashine 2000 2024-07-11 18:52:14
144 Posho ya dereva 20000 2024-07-12 17:57:27
145 Mafuta 287000 2024-07-12 17:58:01
146 Mchanga 225000 2024-07-12 17:58:38
147 Umeme 20000 2024-07-12 17:59:13
148 Wapiga Tofali 76500 2024-07-12 18:00:21
149 Chakula 30000 2024-07-12 18:01:48
150 Matengenezo ya gari 11000 2024-07-12 18:03:18
151 Wapiga Tofali 58500 2024-07-12 19:12:44
152 Matengenezo ya mashine 10000 2024-07-12 19:13:06
153 Posho ya dereva 16000 2024-07-13 19:08:19
154 Mafuta 50000 2024-07-13 19:08:37
155 Kupanga Ghala 23000 2024-07-13 19:08:55
156 Matengenezo ya mashine 10000 2024-07-13 19:09:18
157 Upakiaji 12000 2024-07-13 19:10:10
158 Wapiga Tofali 67500 2024-07-14 18:59:21
159 Umeme 10000 2024-07-14 18:59:42
160 Posho ya msimamizi Kiwanda cha chini 40000 2024-07-14 19:01:14
161 Kupanga Ghala 16600 2024-07-14 19:02:09
162 Posho ya dereva 14000 2024-07-14 19:03:35
163 Chakula 10000 2024-07-14 19:03:55
164 Upakiaji 79000 2024-07-14 19:04:25
165 Mchezo 80000 2024-07-14 19:07:08
166 Mtaji kiwanda cha chini 120000 2024-07-14 19:07:41
167 Posho ya dereva 10000 2024-07-15 18:41:01
168 Upakiaji 25000 2024-07-15 18:41:22
169 Umeme 10000 2024-07-15 18:41:46
170 Wapiga Tofali 31500 2024-07-15 18:42:08
171 Kupanga Ghala 18600 2024-07-15 18:42:44
172 Kupanga Ghala 14200 2024-07-15 18:43:45
173 Mtaji kiwanda cha chini 100000 2024-07-15 18:44:31
174 Cement 1800000 2024-07-16 19:05:56
175 Posho ya dereva 20000 2024-07-16 19:06:36
176 Mafuta 338800 2024-07-16 19:07:24
177 Mchanga 150000 2024-07-16 19:07:56
178 Upakiaji 12000 2024-07-16 19:08:49
179 Upakiaji 8000 2024-07-16 19:09:20
180 Umeme 15000 2024-07-16 19:09:42
181 Matengenezo ya mashine 8000 2024-07-16 19:10:59
182 Kupanga Ghala 16400 2024-07-16 19:14:58
183 Posho ya dereva 21000 2024-07-17 18:42:36
184 Mchanga 125000 2024-07-17 18:43:11
185 Umeme 15000 2024-07-17 18:43:33
186 Upakiaji 14000 2024-07-17 18:43:57
187 Matengenezo ya mashine 5000 2024-07-17 18:44:20
188 Wapiga Tofali 67500 2024-07-17 18:44:58
189 Umeme 10000 2024-07-17 18:46:34
190 Wapiga Tofali 58500 2024-07-17 18:47:03
191 Matengenezo ya mashine 2000 2024-07-17 18:47:24
192 Posho ya dereva 18000 2024-07-18 19:15:25
193 Posho ya dereva 18000 2024-07-18 19:16:33
194 Wapiga Tofali 67500 2024-07-18 19:17:07
195 Mafuta 265000 2024-07-18 19:17:34
196 Mchanga 125000 2024-07-18 19:18:04
197 Umeme 10000 2024-07-18 19:18:47
198 Upakiaji 62000 2024-07-18 19:19:52
199 Kodi 100000 2024-07-18 19:20:24
200 Cement 1800000 2024-07-19 19:36:56
201 Posho ya dereva 19000 2024-07-19 19:49:23
202 Matengenezo ya mashine 20000 2024-07-19 19:49:57
203 Upakiaji 55000 2024-07-19 19:50:31
204 Kupanga Ghala 12000 2024-07-19 19:51:28
205 Matengenezo ya gari 26000 2024-07-19 19:52:27
206 Umeme 5000 2024-07-19 19:53:47
207 Wapiga Tofali 45000 2024-07-19 19:54:08
208 Kupanga Ghala 14400 2024-07-19 19:54:34
209 Posho ya dereva 17000 2024-07-21 18:42:59
210 Umeme 20000 2024-07-21 18:43:25
211 Kupanga Ghala 33000 2024-07-21 18:43:51
212 Wapiga Tofali 76500 2024-07-21 18:44:23
213 Matengenezo ya mashine 22000 2024-07-21 18:44:49
214 Mchanga 50000 2024-07-21 18:45:11
215 Mafuta 255000 2024-07-21 18:45:37
216 Chakula 10000 2024-07-21 18:46:08
217 Matengenezo ya gari 16000 2024-07-21 18:46:31
218 Posho ya dereva 19000 2024-07-21 19:23:28
219 Umeme 15000 2024-07-21 19:23:57
220 Mchanga 100000 2024-07-21 19:24:23
221 Wapiga Tofali 81000 2024-07-21 19:24:48
222 Upakiaji 42000 2024-07-21 19:25:16
223 Mchezo 80000 2024-07-21 19:25:41
224 Matengenezo ya gari 15000 2024-07-21 19:26:04
225 Maji 20000 2024-07-21 19:26:27
226 Posho ya dereva 18000 2024-07-22 19:54:44
227 Mafuta 150000 2024-07-22 19:55:11
228 Mchanga 125000 2024-07-22 19:55:37
229 Umeme 15000 2024-07-22 19:56:17
230 Wapiga Tofali 72000 2024-07-22 19:57:03
231 Matengenezo ya mashine 63000 2024-07-22 19:57:58
232 Chakula 5000 2024-07-22 19:58:25
233 Posho ya dereva 11000 2024-07-23 20:02:35
234 Umeme 5000 2024-07-23 20:03:11
235 Mafuta 120000 2024-07-23 20:03:38
236 Mchanga 100000 2024-07-23 20:04:02
237 Wapiga Tofali 67500 2024-07-23 20:04:40
238 Upakiaji 20000 2024-07-23 20:05:53
239 Chakula 5000 2024-07-23 20:06:24
240 Mtaji kiwanda cha chini 100000 2024-07-23 20:06:50
241 Umeme 10000 2024-07-23 20:07:43
242 Kupanga Ghala 11000 2024-07-23 20:08:19
243 Posho ya msimamizi Kiwanda cha chini 40000 2024-07-23 20:08:57
244 Posho ya dereva 10000 2024-07-25 15:55:46
245 Mchanga 25000 2024-07-25 15:56:08
246 Kupanga Ghala 64000 2024-07-25 15:56:41
247 Matengenezo ya mashine 15000 2024-07-25 15:57:04
248 Mafuta 20000 2024-07-25 15:57:33
249 Chakula 5000 2024-07-25 15:57:59
250 Wapiga Tofali 72000 2024-07-25 16:02:12
251 Wapiga Tofali 49500 2024-07-25 16:20:06
252 Matengenezo ya mashine 11000 2024-07-27 19:01:25
253 Umeme 10000 2024-07-27 19:02:06
254 Upakiaji 83000 2024-07-27 19:02:48
255 Mafuta 150000 2024-07-27 19:03:21
256 Maji 75000 2024-07-27 19:03:54
257 Posho ya dereva 20000 2024-07-27 19:04:11
258 Kupanga Ghala 17400 2024-07-27 19:08:38
259 Kupanga Ghala 17400 2024-07-27 19:08:58
260 Posho ya dereva 10000 2024-07-28 18:14:17
261 Upakiaji 40000 2024-07-28 18:14:49
262 Chakula 10000 2024-07-28 18:15:19
263 Mchezo 80000 2024-07-28 18:15:46
264 Upakiaji 8000 2024-07-29 04:24:09
265 Upakiaji 16000 2024-07-29 04:25:03
266 Posho ya dereva 10000 2024-07-29 19:26:33
267 Mafuta 50000 2024-07-29 19:27:05
268 Upakiaji 38000 2024-07-29 19:27:39
269 Matengenezo ya gari 10000 2024-07-29 19:28:10
270 Posho ya dereva 17000 2024-07-30 16:57:28
271 Wapiga Tofali 45000 2024-07-30 16:58:02
272 Upakiaji 26000 2024-07-30 16:58:20
273 Umeme 10000 2024-07-30 16:58:41
274 Posho ya dereva 15000 2024-07-31 17:30:42
275 Upakiaji 88000 2024-07-31 17:31:07
276 Mafuta 150000 2024-07-31 17:31:29
277 Mchanga 100000 2024-07-31 17:31:57
278 Wapiga Tofali 22500 2024-07-31 17:32:22
279 Mshahara 300000 2024-07-31 17:32:52
280 Maji 100000 2024-07-31 17:33:17
281 Posho ya dereva 13000 2024-08-01 18:47:55
282 Cement 900000 2024-08-01 18:48:52
283 Wapiga Tofali 67500 2024-08-01 18:49:32
284 Umeme 20000 2024-08-01 18:49:57
285 Chakula 33000 2024-08-01 18:50:39
286 Posho ya dereva 14000 2024-08-02 18:19:06
287 Mchanga 200000 2024-08-02 18:19:51
288 Mafuta 313000 2024-08-02 18:20:13
289 Kupanga Ghala 8600 2024-08-02 18:20:52
290 Matengenezo ya gari 15000 2024-08-02 18:21:31
291 Upakiaji 20000 2024-08-02 18:22:02
292 Matengenezo ya mashine 7000 2024-08-02 18:22:46
293 Wapiga Tofali 67500 2024-08-02 18:23:31
294 Posho ya dereva 17000 2024-08-03 19:17:10
295 Umeme 15000 2024-08-03 19:17:58
296 Wapiga Tofali 72000 2024-08-03 19:18:22
297 Chakula 20000 2024-08-03 19:18:45
298 Posho ya dereva 25000 2024-08-04 17:55:34
299 Upakiaji 12000 2024-08-04 17:55:56
300 Posho ya dereva 19000 2024-08-06 06:31:57
301 Upakiaji 42000 2024-08-06 06:32:26
302 Wapiga Tofali 40500 2024-08-06 06:32:48
303 Matengenezo ya mashine 20000 2024-08-06 06:33:16
304 Kupanga Ghala 4000 2024-08-06 06:33:42
305 Wapiga Tofali 27000 2024-08-06 06:34:05
306 Umeme 25000 2024-08-06 06:36:25
307 Mafuta 170000 2024-08-06 06:36:53
308 Mchanga 100000 2024-08-06 06:37:49
309 Wapiga Tofali 90000 2024-08-06 17:13:02
310 Posho ya dereva 10000 2024-08-06 18:27:27
311 Upakiaji 16000 2024-08-06 18:28:00
312 Upakiaji 12000 2024-08-06 18:28:31
313 Cement 900000 2024-08-06 18:28:58
314 Upakiaji 6000 2024-08-06 18:29:34
315 Matengenezo ya gari 53000 2024-08-06 18:30:43
316 Posho ya dereva 17000 2024-08-07 18:36:38
317 Wapiga Tofali 63000 2024-08-07 18:37:09
318 Mafuta 280000 2024-08-07 18:40:18
319 Mchanga 150000 2024-08-07 18:40:51
320 Umeme 15000 2024-08-07 18:41:42
321 Upakiaji 20000 2024-08-07 18:42:11
322 Mchanga 180000 2024-08-07 18:43:23
323 Posho ya msimamizi Kiwanda cha chini 40000 2024-08-07 18:43:50
324 Matengenezo ya mashine 10000 2024-08-07 18:44:20
325 Mtaji kiwanda cha chini 30000 2024-08-07 18:45:09
326 Wapiga Tofali 67500 2024-08-08 17:28:11
327 Posho ya dereva 17000 2024-08-08 17:29:22
328 Upakiaji 24000 2024-08-08 17:29:52
329 Kupanga Ghala 60000 2024-08-08 17:30:23
330 Umeme 10000 2024-08-08 17:31:45
331 Matengenezo ya gari 150000 2024-08-08 17:32:58
332 Chakula 10000 2024-08-08 17:33:44
333 Posho ya dereva 15000 2024-08-09 19:07:15
334 Umeme 20000 2024-08-09 19:07:43
335 Mchanga 75000 2024-08-09 19:08:16
336 Wapiga Tofali 54000 2024-08-09 19:08:54
337 Upakiaji 8000 2024-08-09 19:10:38
338 Posho ya dereva 17000 2024-08-10 18:57:40
339 Wapiga Tofali 81000 2024-08-10 18:58:16
340 Mchanga 100000 2024-08-10 19:01:42
341 Mafuta 75000 2024-08-10 19:02:12
342 Umeme 15000 2024-08-10 19:02:39
343 Kupanga Ghala 50000 2024-08-10 19:03:13
344 Wapiga Tofali 27000 2024-08-11 15:41:15
345 Umeme 10000 2024-08-11 15:42:11
346 Upakiaji 20000 2024-08-11 15:42:39
347 Posho ya dereva 10000 2024-08-11 15:43:05
348 Mchezo 80000 2024-08-11 17:18:17
349 Matengenezo ya mashine 20000 2024-08-11 17:19:29
350 Mafuta 150000 2024-08-12 18:54:46
351 Mchanga 150000 2024-08-12 18:55:08
352 Posho ya dereva 19000 2024-08-12 18:55:25
353 Matengenezo ya gari 14000 2024-08-12 18:56:56
354 Upakiaji 10400 2024-08-12 18:57:14
355 Kupanga Ghala 33000 2024-08-12 18:57:46
356 Umeme 20000 2024-08-13 19:39:14
357 Wapiga Tofali 90000 2024-08-13 19:39:51
358 Umeme 10000 2024-08-15 19:09:20
359 Upakiaji 6000 2024-08-15 19:09:47
360 Mchanga 25000 2024-08-15 19:10:15
361 Posho ya dereva 15000 2024-08-15 19:26:47
362 Mafuta 200000 2024-08-15 19:27:58
363 Mchanga 150000 2024-08-15 19:28:22
364 Upakiaji 34000 2024-08-15 19:28:44
365 Wapiga Tofali 49500 2024-08-15 19:30:20
366 Posho ya dereva 20000 2024-08-16 18:22:33
367 Upakiaji 20000 2024-08-16 18:22:52
368 Gari kukodi 30000 2024-08-16 18:26:28
369 Mchezo 80000 2024-08-20 18:31:15
370 Kodi 110000 2024-08-20 18:31:56
371 Chakula 33000 2024-08-20 18:32:54
372 Gari kukodi 145000 2024-08-20 18:33:37
373 Upakiaji 58000 2024-08-20 18:34:01
374 Upakiaji 56000 2024-08-20 19:52:53
375 Kupanga Ghala 35000 2024-08-21 18:43:14
376 Wapiga Tofali 22500 2024-08-21 18:43:30
377 Umeme 20000 2024-08-21 18:43:50
378 Umeme 10000 2024-08-21 18:44:13
379 Chakula 20000 2024-08-21 18:45:00
380 TRA 1200000 2024-08-21 18:47:13
381 Mchanga 180000 2024-08-24 18:30:36
382 Wapiga Tofali 36000 2024-08-24 18:30:58
383 Upakiaji 36000 2024-08-24 18:31:14
384 Gari kukodi 90000 2024-08-24 18:31:43
385 Matengenezo ya gari 125000 2024-08-24 18:32:08
386 TRA 500000 2024-08-24 18:33:03
387 Cement 890000 2024-08-24 18:33:42
388 Posho ya dereva 18000 2024-08-24 18:34:28
389 Maji 100000 2024-08-24 18:34:47
390 Mafuta 280000 2024-08-24 18:35:16
391 Mchanga 150000 2024-08-24 18:35:33
392 Chakula 15000 2024-08-24 18:35:54
393 Wapiga Tofali 49500 2024-08-24 18:36:13
394 Kupanga Ghala 15000 2024-08-24 18:36:36
395 Matengenezo ya mashine 25000 2024-08-24 18:37:20
396 Posho ya dereva 10000 2024-08-28 18:51:10
397 Chakula 10000 2024-08-28 18:51:45
398 Umeme 30000 2024-08-28 18:52:14
399 Upakiaji 12000 2024-08-28 18:52:39
400 Wapiga Tofali 58500 2024-08-28 18:52:59
401 Mchezo 80000 2024-08-28 18:53:20
402 Posho ya dereva 16000 2024-08-28 19:20:38
403 Wapiga Tofali 22500 2024-08-28 19:21:01
404 Mafuta 100000 2024-08-28 19:21:50
405 Mchanga 50000 2024-08-28 19:22:06
406 Mchanga 75000 2024-08-28 19:22:38
407 Posho ya msimamizi Kiwanda cha chini 30000 2024-08-28 19:23:25
408 Posho ya dereva 19000 2024-08-28 19:25:55
409 Upakiaji 12000 2024-08-28 19:26:20
410 Matengenezo ya mashine 160000 2024-08-28 19:26:57
411 Matengenezo ya mashine 127000 2024-08-28 19:28:03
412 Mafuta 300000 2024-08-28 19:28:42
413 Mchanga 150000 2024-08-28 19:29:19
414 Mafuta 150000 2024-08-29 17:58:04
415 Mchanga 150000 2024-08-29 17:58:22
416 Umeme 20000 2024-08-29 17:59:00
417 Posho ya dereva 19000 2024-08-31 15:19:24
418 Wapiga Tofali 90000 2024-08-31 15:20:17
419 Chakula 15000 2024-08-31 15:20:42
420 Matengenezo ya mashine 17500 2024-08-31 15:21:02
421 Posho ya dereva 10000 2024-08-31 15:22:06
422 Kupanga Ghala 31000 2024-08-31 15:22:34
423 Umeme 15000 2024-08-31 15:22:53
424 Maji 60000 2024-08-31 15:23:17
425 Mafuta 285000 2024-08-31 15:23:35
426 Upakiaji 30000 2024-08-31 15:23:56
427 Posho ya msimamizi Kiwanda cha chini 20000 2024-08-31 15:24:26
428 Wapiga Tofali 67500 2024-08-31 15:25:04
429 Matengenezo ya mashine 50000 2024-08-31 15:25:31
430 Posho ya dereva 19000 2024-08-31 15:27:18
431 Mchanga 125000 2024-08-31 15:27:56
432 Kupanga Ghala 22000 2024-08-31 15:28:21
433 Mafuta 265000 2024-09-27 09:31:55
434 Posho ya dereva 7000 2024-09-27 11:47:26
435 Upakiaji 3000 2024-09-27 11:47:49
436 Kupanga Ghala 36000 2024-09-27 11:48:19
437 Posho mama isa 31000 2024-09-27 11:48:55
438 Posho ya dereva 19000 2024-09-27 11:50:36
439 Posho mama isa 5000 2024-09-27 11:51:18
440 Posho inno 10000 2024-09-27 11:51:41
441 Mchanga 100000 2024-09-27 11:52:10
442 Umeme 10000 2024-09-27 11:52:26
443 Wapiga Tofali 58500 2024-09-27 11:52:48
444 Mchezo 80000 2024-09-27 11:53:09
445 Mshahara 300000 2024-09-27 11:54:06
446 Cement 190000 2024-09-27 11:56:05
447 Mchanga 50000 2024-09-27 11:57:40
448 Umeme 10000 2024-09-27 11:58:07
449 Kupanga Ghala 16400 2024-09-27 11:58:44
450 Posho mama isa 5000 2024-09-27 11:59:04
451 Mchanga 65000 2024-09-27 12:00:28
452 Mchanga 65000 2024-09-27 12:01:39
453 Wapiga Tofali 45000 2024-09-27 12:02:08
454 Upakiaji 6000 2024-09-27 12:02:34
455 Posho ya dereva 16000 2024-09-27 12:03:00
456 Posho inno 10000 2024-09-27 12:03:18
457 Posho mama isa 5000 2024-09-27 12:03:38
458 Posho ya dereva 17000 2024-09-27 12:05:19
459 Posho inno 10000 2024-09-27 12:06:04
460 Posho mama isa 5000 2024-09-27 12:06:54
461 Wapiga Tofali 22500 2024-09-27 12:07:37
462 Matengenezo ya gari 5000 2024-09-27 12:09:03
463 Upakiaji 4000 2024-09-27 12:09:21
464 Posho ya dereva 16000 2024-09-27 12:11:18
465 Posho inno 10000 2024-09-27 12:11:46
466 Posho mama isa 5000 2024-09-27 12:12:27
467 Mchanga 200000 2024-09-27 12:13:14
468 Mafuta 150000 2024-09-27 12:13:33
469 Cement 475000 2024-09-27 12:14:07
470 Umeme 20000 2024-09-27 12:14:41
471 Wapiga Tofali 112500 2024-09-27 12:15:35
472 Wapiga Tofali 112500 2024-09-27 12:18:02
473 Matengenezo ya gari 10000 2024-09-27 12:19:02
474 Mchezo 880000 2024-09-27 12:19:52
475 Mchezo 750000 2024-09-27 12:20:23
476 Posho ya dereva 12000 2024-09-27 12:21:25
477 Posho inno 10000 2024-09-27 12:22:12
478 Posho mama isa 5000 2024-09-27 12:22:38
479 Mafuta 50000 2024-09-27 12:23:09
480 Upakiaji 10000 2024-09-27 12:23:33
481 Umeme 15000 2024-09-27 12:23:54
482 Posho mama isa 17000 2024-09-27 12:24:43
483 Posho ya dereva 14000 2024-09-27 12:25:00
484 Posho inno 10000 2024-09-27 12:25:17
485 Posho mama isa 5000 2024-09-27 12:25:50
486 Matengenezo ya gari 14000 2024-09-27 12:26:19
487 Cement 1620000 2024-09-27 12:27:15
488 Mafuta 150000 2024-09-27 12:27:48
489 Mchanga 150000 2024-09-27 12:28:07
490 Mchezo 80000 2024-09-27 12:29:05
491 Mafuta 50000 2024-09-27 12:29:38
492 Upakiaji 35000 2024-09-27 12:30:43
493 Posho ya dereva 10000 2024-09-27 12:30:59
494 Posho inno 5000 2024-09-27 12:31:15
495 Posho mama isa 5000 2024-09-27 12:31:32
496 Posho mama isa 20000 2024-09-27 12:32:07
497 Posho ya dereva 17000 2024-09-27 12:32:39
498 Posho inno 10000 2024-09-27 12:34:43
499 Posho mama isa 5000 2024-09-27 12:35:00
500 Posho ya dereva 112500 2024-09-27 12:36:01
501 Upakiaji 48000 2024-09-27 12:36:17
502 Umeme 20000 2024-09-27 12:36:40
503 Matengenezo ya mashine 16000 2024-09-27 12:41:55
504 Mafuta 296000 2024-09-27 12:42:28
505 Mchanga 100000 2024-09-27 12:42:47
506 Umeme 20000 2024-09-27 12:45:25
507 Upakiaji 12500 2024-09-27 12:45:43
508 Posho ya dereva 18000 2024-09-27 12:46:04
509 Posho inno 10000 2024-09-27 12:46:20
510 Wapiga Tofali 90000 2024-09-27 12:46:46
511 Mchanga 100000 2024-09-27 12:47:17
512 Umeme 20000 2024-09-27 12:47:32
513 Wapiga Tofali 76500 2024-09-27 12:47:51
514 Upakiaji 25000 2024-09-27 12:48:16
515 Posho ya dereva 12000 2024-09-27 12:48:29
516 Posho inno 10000 2024-09-27 12:48:48
517 Posho mama isa 55000 2024-09-27 12:49:19
518 Umeme 20000 2024-09-27 12:50:04
519 Wapiga Tofali 90000 2024-09-27 12:50:22
520 Posho ya dereva 15000 2024-09-27 12:50:35
521 Posho inno 10000 2024-09-27 12:50:52
522 Posho mama isa 5000 2024-09-27 12:51:07
523 Matengenezo ya mashine 5000 2024-09-27 12:51:21
524 Mafuta 270000 2024-09-27 12:51:47
525 Cement 285000 2024-09-27 12:52:19
526 Kupanga Ghala 48000 2024-09-27 12:52:41
527 Mchanga 100000 2024-09-27 12:52:59
528 Posho mama isa 10000 2024-09-27 12:53:22
