Data za Mauzo ya Tofali

# Maelezo Bei ya kuuza Idadi yaliyouzwa Jumla Muda Actions
1 Deo-1000 1050.00 2000 2100000 2024-06-17 10:41:21
2 Deo-1000 1050.00 500 525000 2024-06-17 12:27:02
3 Deo-1000 1050.00 150 157500 2024-06-18 18:39:41
4 Deo-1000 1050.00 350 367500 2024-06-19 15:51:05
5 Deo-1000 1050.00 400 420000 2024-06-20 06:49:32
6 Deo-1000 1050.00 800 840000 2024-06-21 11:53:09
7 Deo-1000 1050.00 300 315000 2024-06-22 10:09:29
8 Deo-1000 1050.00 116 121800 2024-06-22 20:12:30
9 Deo-1000 1050.00 200 210000 2024-06-25 20:39:25
10 Deo-1000 1050.00 100 105000 2024-06-26 15:04:28
11 Deo-1000 1050.00 400 420000 2024-06-27 17:43:21
12 Deo-1000 1050.00 85 89250 2024-06-29 14:23:54
13 Deo-1000 1050.00 200 210000 2024-06-30 19:10:24
14 Deo-1000 1050.00 1640 1722000 2024-07-01 18:40:00
15 Deo-1000 1050.00 700 735000 2024-07-02 18:01:49
16 Deo-1000 1050.00 1600 1680000 2024-07-03 18:28:52
17 Deo-1000 1050.00 770 808500 2024-07-04 19:14:28
18 Deo-1000 1050.00 650 682500 2024-07-06 20:13:37
19 Deo-1000 1050.00 850 892500 2024-07-08 19:20:50
20 Deo-1000 1050.00 45 47250 2024-07-08 19:26:11
21 Deo-1000 1050.00 710 745500 2024-07-09 17:32:35
22 Deo-1000 1050.00 1670 1753500 2024-07-10 18:48:12
23 Deo-1000 1050.00 350 367500 2024-07-13 19:07:54
24 Deo-1000 1050.00 1980 2079000 2024-07-14 19:21:29
25 Deo-1000 1050.00 500 525000 2024-07-16 19:02:06
26 Deo-1000 1050.00 44 46200 2024-07-16 19:16:11
27 Deo-1000 1050.00 350 367500 2024-07-17 18:36:00
28 Deo-1000 1050.00 750 787500 2024-07-18 19:14:03
29 Deo-1000 1050.00 1950 2047500 2024-07-21 19:17:03
30 Deo-1000 1050.00 150 157500 2024-07-21 19:18:09
31 Deo-1000 1050.00 1050 1102500 2024-07-21 19:18:46
32 Deo-1000 1050.00 100 105000 2024-07-22 19:53:38
33 Deo-1000 1050.00 500 525000 2024-07-23 20:00:41
34 Deo-1000 1050.00 50 52500 2024-07-25 16:03:26
35 Deo-1000 1050.00 200 210000 2024-07-27 19:00:00
36 Deo-1000 1050.00 2080 2184000 2024-07-27 19:00:25
37 Deo-1000 1050.00 1000 1050000 2024-07-28 17:36:31
38 Deo-1000 1050.00 400 420000 2024-07-28 17:36:38
39 Deo-1000 1050.00 950 997500 2024-07-29 19:25:42
40 Deo-1000 1050.00 650 682500 2024-07-30 15:46:47
41 Deo-1000 1050.00 2500 2625000 2024-07-31 17:28:33
42 Deo-1000 1050.00 200 210000 2024-08-02 18:16:33
43 Deo-1000 1050.00 300 315000 2024-08-04 17:51:13
44 Deo-1000 1050.00 1600 1680000 2024-08-06 06:29:00
45 Deo-1000 1050.00 450 472500 2024-08-06 17:12:00
46 Deo-1000 1050.00 500 525000 2024-08-07 18:35:07
47 Deo-1000 1050.00 600 630000 2024-08-08 17:24:14
48 Deo-1000 1050.00 500 525000 2024-08-11 15:43:58
49 Deo-1000 1050.00 260 273000 2024-08-12 18:53:52
50 Deo-1000 1050.00 150 157500 2024-08-15 19:05:56
51 Deo-1000 1050.00 850 892500 2024-08-15 19:06:23
52 Deo-1000 1050.00 500 525000 2024-08-16 18:21:53
53 Deo-1000 1050.00 1450 1522500 2024-08-20 18:10:13
54 Deo-1000 1050.00 1500 1575000 2024-08-20 19:47:16
55 Deo-1000 1050.00 1000 1050000 2024-08-24 18:26:06
56 Deo-1000 1050.00 700 735000 2024-08-28 18:44:30
57 Deo-1000 1050.00 100 105000 2024-08-28 19:24:46
58 Deo-1000 1050.00 150 157500 2024-09-27 09:55:37
59 Deo-1000 1050.00 770 808500 2024-09-27 09:55:58
60 Deo-1000 1050.00 300 315000 2024-09-27 09:56:37
61 Deo-1000 1050.00 1350 1417500 2024-09-27 09:57:00
62 Deo-1000 1050.00 700 735000 2024-09-27 09:57:43
63 Deo-1000 1050.00 100 105000 2024-09-27 09:58:39
64 Deo-1000 1050.00 1000 1050000 2024-09-27 09:59:55
65 Deo-1000 1050.00 800 840000 2024-09-27 10:00:42
66 Deo-1000 1050.00 420 441000 2024-09-27 10:01:09
67 Deo-1000 1050.00 300 315000 2024-09-27 10:02:16
68 Deo-1000 1050.00 150 157500 2024-09-27 10:03:43
69 Deo-1000 1050.00 400 420000 2024-09-27 10:03:59
70 Deo-1000 1050.00 1230 1291500 2024-09-27 10:04:42
71 Deo-1000 1050.00 650 682500 2024-09-27 10:05:09
72 Deo-1000 1050.00 960 1008000 2024-09-27 10:05:40
73 Deo-1000 1050.00 250 262500 2024-09-27 10:06:13
74 Deo-1000 1050.00 500 525000 2024-09-27 10:06:31
75 Deo-1000 1050.00 140 147000 2024-09-27 10:07:00
76 Deo-1000 1050.00 120 126000 2024-09-27 10:07:46
77 Deo-1000 1050.00 350 367500 2024-09-27 10:08:51
78 Deo-1000 1050.00 2520 2646000 2024-09-28 14:48:09
79 Deo-1000 1050.00 1200 1260000 2024-09-30 18:33:04
80 Deo-1000 1050.00 450 472500 2024-10-01 17:31:04
81 Deo-1000 1050.00 1700 1785000 2024-10-02 19:47:34
82 Deo-1000 1050.00 1000 1050000 2024-10-06 14:28:05
83 Deo-1000 1050.00 250 262500 2024-10-06 14:39:27
84 Deo-1000 1050.00 2200 2310000 2024-10-06 16:22:47
85 Deo-1000 1050.00 500 525000 2024-10-06 16:23:20
86 Deo-1000 1050.00 280 294000 2024-10-08 08:52:56
87 Deo-1000 1050.00 900 945000 2024-10-08 18:18:52
88 Deo-1000 1050.00 740 777000 2024-10-10 06:44:14
89 Deo-1000 1050.00 800 840000 2024-10-12 19:25:34
90 Deo-1000 1050.00 300 315000 2024-10-12 19:26:11
91 Deo-1000 1050.00 1000 1050000 2024-10-12 19:26:30
92 Deo-1000 1050.00 200 210000 2024-10-22 09:19:04
93 Deo-1000 1050.00 900 945000 2024-10-22 09:19:43
94 Deo-1000 1050.00 500 525000 2024-10-22 09:20:37
95 Deo-1000 1050.00 300 315000 2024-10-22 09:26:38
96 Deo-1000 1050.00 500 525000 2024-10-22 09:26:52
97 Deo-1000 1050.00 550 577500 2024-10-22 09:27:07
98 Deo-1000 1050.00 700 735000 2024-10-22 09:27:31
99 Deo-1000 1050.00 160 168000 2024-10-26 15:30:29
100 Deo-1001 1200.00 200 240000 2025-01-26 21:40:35
Grand Total 68940 72417000